NO | NAMA SANGGAR | KETUA | ALAMAT | TAHUN BERDIRI | BIDANG GARAPAN | NO. SYAH DAFTAR | |
I | KECAMATAN BENGKAYANG | | | | | | |
| 1. | Batu Bide | A. Panjen | Tainam (Tiga Desa) | 08-08-2008 | Tari / Musik | 431/ 006/ Butpar/ 2007 |
| 2. | Li Sie | Salon | Bengkayang | 29-04-1999 | Tari / Musik Barongsai | - |
| 3. | Kuniang Mas | Amkhan S,pd | Jl. Mesjid Jami | - | Musik Barong Sai | - |
| 4. | Paruha | Bakhtiar | Bengkayang | - | Tari / Musik | - |
| 5. | Sayatn | S. Yosep Ajie dan Titin | SMU Asisi | - | - | - |
| 6. | Payatn Babalo | Kristianus Upang | SMK Negri 1 Bengkayang | 01-09-2005 | - | 431/126/Budpar/2005 |
| 7. | Istiqomah | Zulkarnaen | Jl. Bambang Ismoyo No. 72 | 15-04-2005 | Musik Tradisional (Syarakaian) | 431/001/Budpar/2007 |
| 8. | PabayoTarigas | Hendrikus Clemen | Bengkayang | - | Ukir / Patung | 556/003/Budpar/2007 |
| 9. 10. | Berlian Kreatif Pakomo’an | My Anna Yuniati Petrus Lengkong | Jl. Bangun Sari Bengkayang | 15-04-2005 | Tari / Musik Merangkul Semua Bidang yang bernuasa Seni | 431/010/Budpar/2008 |
II | KECAMATAN TERIAK | | | | | | |
| 1. | Bukit Sagentel | Yuventinus Parmin | Ds. Setimbak | 05-07-2003 | Tari / Musik | 431/126/Budpar/2003 |
| 2. | Mulopa | - | Ds. Bana | - | Tari / Musik | - |
| 3. | Tajur Malanso | - | Ds. Tapang | - | Tari / Musik | - |
| 4. | Mansari | - | Ds. Malo Jelayan | - | Tari / Musik | 431/002/Budpar/2007 |
| 5. | Batu Lumun | - | Ds. Teriak | - | Tari / Musik | - |
| 6. | Gunung Bawang | Antonius Rasyid, Ama, Pd | Ds. Dharma Bhakti | 17-09-2003 | Tari / Musik | 431/105/Budpar/2003 |
| 7. | Tajur Merah | - | Ds. Lulang | - | Tari / Musik | - |
| 8. | Bambang Kuning | - | Ds. Temia Slo | - | Tari / Musik | - |
III | KECAMATAN SANGGAU LEDO | | | | | | |
| 1. | Sangkuku Riuk | Agus Riuk | Paling Sanggau Ledo | 1-05-1999 | Tari / Musik Tradisional | - |
| 2. | Mgesti Budaya | Suripto | Paling Sanggau Ledo | 2-09-1996 | Wayang Kulit | - |
| 3. | Tri Budaya | Hardi | Paling Sanggau Ledo | 2-05-2001 | Campur Sari | - |
| 4. | Tri Manunggal | Gunawan | Paling Sanggau Ledo | 1-07-2001 | Kuda Lumping | - |
| 5. | Bandar Karima | Mariono | Dsn. Lembang | - | Pencak Silat, Musik, Tari, Drama, Qosidah | 431/153/Budpar/2005 |
| 6. | Qosidah Pon Pes Bhudatul Ulum | Arifin Bakar, Ama. Pd. | Dsn. Lembang | - | Tari, Musik, Suara | - |
| 7. | An Mur | Amas, Amd. Kep | Dsn. Lembang | - | | - |
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2009
DATA ORGANISASI SANGGAR SENI
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2009
NO | NAMA SANGGAR | KETUA | ALAMAT | TAHUN BERDIRI | BIDANG GARAPAN | NO. SYAH DAFTAR | |
IV | KECAMATAN SAMALANTAN | | | | | | |
| 1. | Dara Ruum | Daud | Tomiang | 1-08-2001 | Seni Pertunjukan | 431/078/Budpar/2001 |
| 2. | Baung Amas | Anselmus Cega | Teradu, Samalantan | 2-02-2002 | Tari/Musik Tradisional | 431/103/Budpar/2002 |
| 3. | Pingat’n Baputar | Elias. B | Barabas, Samalantan | 4-02-2002 | Tari/Musik | 431/132/Budpar/2002 |
| 4. | Dayu Berime | Herlanus | Sake, Samalantan | 2-05-2002 | Koncong | 431/203/Budpar/2002 |
| 5. | Dara Reno | - | - | - | - | - |
| 6. | Nek dara Itam | Dalena Amin | Serukam, Samalantan | 15-05-2002 | Tari Tradisi Kreasi | 431/215/Budpar/2002 |
| 7. | Tumiang Nek Minta | Bagelo Gd Petor | Sake, Samalantan | 27-04-2002 | Jonggan | 431/185/Budpar/2002 |
| 8. | Salupa Lembah Bawang | Lukas Marko | Lembah Bawang | - | Tari | - |
| 9. | Juronggo Mudo | Misno | Pacong, Samalantan | - | Kuda Lumping | - |
| 10. | Nek Opo | Step Lomen, Ama. Pd | Nek Bare, Samalantan | - | Koncong | - |
| 11. | Jubata Sindu | Iton | Jln Raya Samalantan | 26-02-2005 | Tari/Lukis | 431/165/Budpar/2003 |
V | KECAMATAN MONTERADO | | | | | | |
| 1. | Pamarek Jubata | | Dsn Jahandung | - | Jonggan | - |
| 2. | Padarengan Jubata Bukit sampuro | - | Dsn Siaga Kec Monterado | Juni 2003 | Jonggan | - |
| 3. | Kesatuan Melayu | - | Dsn. Beringin Baru | - | Kesenian Melayu | - |
| 4. | Reok | - | Dsn Goa Boma | - | Tari Kuda Lumping | - |
| 5. | Jubata Bukit Raya | - | Dsn Mekar Baru | - | Tari/ Musik | - |
| 6. | Jubata Bulit Pamokoh | - | Dsn Nek Ginap | 5-01-2009 | Tari Tradisional, Musik, Ukir | 431/DisBudparpora/2009 |
VI | KECAMATAN LEDO | | | - | | | |
| 1. | Tri Manunggal | Sugeng | Paket Trans | 1999 | Kuda Lumping | - |
| 2. | Mayang Melambei | Paternus Erwin ST | Ledo | 29-01-2006 | Tari/Ukir | - |
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2009
DATA ORGANISASI SANGGAR SENI
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2009
NO | NAMA SANGGAR | KETUA | ALAMAT | TAHUN BERDIRI | BIDANG GARAPAN | NO. SYAH DAFTAR | |
VII | KECAMATAN SELUAS | | | | | | |
| 1. | Riam Kadhu | Paran, S. Pd | SLTP Negeri 2 Bumbung | 21-04-2000 | Tari, Musik, Suara | 431/151/Budpar/2002 |
| 2. | Mpraja Sukma | Surdirman | Pasir Putih, Seluas | 11-11-1996 | Tari, Musik, Ukir Motif, Ngejat Lesung (Iban) | 431/130/Budpar1996 |
| 3. | Penca Bakti | Nuryamin | UPT, Pereges Dsn Melayang | - | - | - |
| 4. | Selendang Mayang | - | Dsn, Melayang Ds, Sahan | 29-07-2006 | Seni Tari/Seni Musik | - |
VIII | KECAMATAN JAGOI BABANG | | | | | | |
| 1. | Anak Pupuak | Sujianta | Jagoi kindau | 1-06-1996 | Tari, Musik Tradisional | 431/079/Budpar/1996 |
| 2. | Tri Budaya | - | Dsn Sidang Kasih Jagoi Babang | - | Tari | 431/106/Budpar/2006 |
IX | KECAMATAN SUNGAI RAYA | | | - | | | |
| 1. | Mendu | Norman | Sui. Keran | 14-01-2002 | Teater | 431/106/Budpar/2002 |
| 2. | Batu Baya | Eviviyanti S. Pd | SLTP 4 Sui. Raya | 18-02-2002 | Tari/Musik | 431/150/Budpar/2002 |
| 3. | Kim ke | - | Rukma Jaya | 2001 | Tari/Musik Tradisional | - |
X | KEC. SUNGAI RAYA KEPULAUAN | | | | | | |
| 1. | Rukun Bersama ( Sanggar Tarian daerah Jepin ) | Suradmi, SY | Dsn. Karimunting | 2006 | Tari/Musik/ Teater/Tradisional ( Mendu Jepin ) | - |
XI | KECAMATAN TUJUH BELAS | | | | | | |
| 1. | Mujo Mutiah | - | Dsn. Taum Ds. Sinar Tebudak | 10-02-2003 | Tari/ Musik Tradisional | - |
| | | | | | | |
TOTAL JUMLAH SANGGAR : 57 SANGGAR
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2009
DATA EVENT BUDAYA TAHUN 2009
KABUPATEN BENGKAYANG
NO | Nama Event | Penyelenggara, Alamat, No, Telp, Fex, E- Mail | Waktu dan Tempat Penyelanggara | Sekala Event |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Cap Go Meh | Yayasan Darma Bakti Persada Jl. Migang Bengkayang | 12 Febuari Imlek | 1 Tahun Sekali |
2 | FBBS (Festival Budaya Bumi Sebalo) | - Kantor Kebudayaan dan Pariwisata - Pemda Kab. Bengkayang | 27 April | 2 Tahun Sekali |
3. | HUT Pemda | Pemda Kab. Bengkayang | 27 April | 1 Tahun Sekali |
4. | Naik Dango | Masyarakat Adat Dayak Rumah Pnjang Samalantan Kec. Samalantan | 20 Mei | 1Tahun Sekali |
5. | Gawai Bidayuh | Tokoh Adat/ Ketua Benua Jaya Di Rumah Adat Bidayuh | 5 Juni | 1Tahun Sekali |
6. | Gawai Nibakng (Nyobeng) | Tokoh Adat/Masyarakat Sebujit di Rumah Adat Paggoh Kec. Siding Ds. Hlibuei Sebujit | - Sebujit - 15 Juni | 1Tahun Sekali |
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2009
DATA BENDA CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2009
NO | NAMA/JENIS KEBUDAYAAN | ASAL/PEMILIK | ALAMAT | KETERANGAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. | DATA BENDA CAGAR BUDAYA | | | | |
| 1. Nilai Tradisi | | | | |
| | a. Salib Raksasa | - Temuan dari Pengalian Emas Pada Zaman Belanda | Kecamatan Monterado | Masih Utuh |
| | b. Tangsi Belanda | - Temuan dari Pengalian Emas Pada Zaman Belanda | Kecamatan Bengkayang | Hampir Punah ( Tahun 1889 ) |
| | c. Gedung Pancasila | - Didirikan oleh Tokoh Masyakat China pada zaman dahulu | Kecamatan Bengkayang | Masih utuh & Terawat |
| | d. Pos Tinjau Vandering | - Pemerintah Kolonial Belanda | Kecamatan Samalantan | Terawat |
| | e. Tiang Bendera Cina | - Hasil peninggalan Cina | Kecamatan Monterado | Masih utuh |
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2009
DATA KEKAYAAN BUDAYA
KABUPATEN BENGKAYANG
NO | NAMA/JENIS KEBUDAYAAN | ASAL/PEMILIK | ALAMAT | KETERANGAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
II | DATA ATRAKSI BUDAYA | | | | |
1. SUKU DAYAK | | | | ||
| a. Jonggan | - Dayak Kanayat,n | Tersebar di Kecamatan | Masih Utuh | |
| b. Nyobeng | - Dayak Bidayuh | Kecamatan Siding | Masih Utuh | |
| c. Narang’tn | - Dayak Kanayat’n | Kecamatan Samalantan | Masih utuh & Terawat | |
| d. Upacara Makan Daun Timun | - Dayak Sebujit | Kecamatan Siding | Terawat | |
| e. Koncong | - Dayak Kanayat’n | Tersebar di Kecamatan | Masih utuh | |
| f. Bari Badande | - Dayak Kanayat’n | Tersebar di Kecamatan | Masih Tetap terlestari | |
| g. Balia’tn | - Dayak Kanayat’n | Tersebar di Kecamatan | Masih Tetap Terlestari | |
| h. Ngajat lesung | - Dayak Iban | Kecamatan Seluas | Masih Tetap Terlestari | |
2. SUKU MELAYU | | | | ||
| a. Syarakalan | - Melayu | Tersebar di Kecamatan | Masih Tetap Terlestari | |
| b. jepin | - Melayu | Tersebar di Kecamatan | Masih Tetap Terlestari | |
| c. Potong Rambut | - Melayu | Tersebar di Kecamatan | Masih Tetap Terlestari | |
| d. Pesta Perkawinan | - Melayu | Tersebar di Kecamatan | Masih Tetap Terlestari | |
3. SUKU CINA/TIONGHOA | | | | ||
| a. Cap Go Meh | - Cina/Tionghoa | Kecamatan Bengkayang Kecamatan Sungai Raya | Masih Terlaksana | |
| b. Tatung | - Cina/Tionghoa | Kecamatan Bengkayang Kecamatan Sungai Raya | Masih Terlaksana |
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2009
DATA KERAGAMAN BUDAYA
KABUPATEN BENGKAYANG
NO | NAMA/JENIS KEBUDAYAAN | ASAL/PEMILIK | ALAMAT | KETERANGAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
III | DATA KERAGAMAN BUDAYA | | | | |
1. DAYAK KANAYAT’N | | | | ||
| a. Balenggang | - Suku dayak | Tersebar di Kecamatan | Saat pengobatan | |
| b. Barapus | - Dayak Bekati | Tersebar di Kecamatan | Saat pengobatan | |
| c. Ngao | - Dayak Bekati | Tersebar di Kecamatan | Doa Di ladang | |
| d. Samsao | - Dayak Bekati | Tersebar di Kecamatan | Bayi ayang baru berusia 3 Bulan | |
2. SUKU DAYAK BIDAYUH | | | | ||
| a. Nyobeng | - Dayak Bekati dan Bidayuh | Desa Sahan kec. Seluas | Selesai Panen | |
| b. Naik Taon | - Dayak Bekaeh | Desa bengkawan Kec. Seluas | Selesai Panen | |
| c. Gawai Kenyalang | - Dayak Iban | Desa Kumba Kec. Jagoi Babang | Sewaktu - waktu | |
3. SUKU DAYAK IBAN | | | | ||
| a. Gawai Dayak | - Dayak Iban, Dayak Bidayuh | Desa Jagoi, Kec. Jagoi Babang, Desa Seluas, Kec. Seluas | Masih Terlaksana |
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2009
DATA PEKERJA SENI DAN BUDAYAWAN PARIWISATA
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2009
NO | NAMA PEKERJA SENI | ALAMAT | PENDIDIKAN | JENIS KARYA | SARANA YANGH DIMILIKI | LAMA BERKIPRAH | PRESTASI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | PETRUS LENGKONG | Kec. Bengkayang Kelurahan Bumi Emas | SLTP | Seni Pahat dan Ukir | Kurang Lengkap | Thn 1995 s.d Sekarang | Sertifikat dari Bupati |
2. | BENI PROJASA | Kec. Bengkayang Kelurahan Bumi Emas | SLTP | Seni Lukis | Kurang Lengkap | Thn 1996 s.d Sekarang | Sertifikat dari Bupati |
3. | ADI TATO | Kec. Bengkayang Kelurahan Bumi Emas | SLTP | Seni Lukis dan Relief | Kurang Lengkap | Thn 2004 s.d Sekarang | Juara I Sekecamatan |
4. | TATANG | Keacamatan Samalantan | SLTP | Seni Lukis dan Relief | Kurang Lengkap | Thn 2005 s.d Sekarang | Juara II melukis di Kampas |
5. | PINUS | Kecamatan Teriak | SLTP | Seni Ukir | Kurang Lengkap | | |
6. | MULIADI | Kecamatan Sei Betung | SLTA | Seni Ukir, Relief, Lukis | | | |
7. | YUDI | Kecamatan Bengkayang | SLTA | Seni Lukis,Relief, Tato | | | |
8. | LOREN | Kecamatan Sei. Betung | SLTA | Relief | | | |
9. | LEO | Kecamatan Bengkayang | SLTA | Tato, Relief, Lukis | | | |
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2009
DATA JENIS BAHASA DAERAH SUKU DAYAK
DI KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2009
NO | KECAMATAN | JENIS BAHASA | |
1 | 2 | 3 | |
1. | KECAMATAN BENGKAYANG |
| |
2. | KECAMATAN SAMALANTAN |
| |
3. | KECAMATAN SUI RAYA |
| |
4. | KECAMATAN LEDO | 1. BEKATI | |
5. | KECAMATAN SANGGAU LEDO |
| |
6. | KECAMATAN SELUAS | 1. BEKATI 2. BEKAEH 3. BEKAGIK 4. BEAHELBAN | |
7. | KECAMATAN JAGOI BABANG | 1. BIDAYUH 2. BENAEH 3. BEGAIH 4. BEKATI | 5. BEKIBOI 6. BEMA’AM 7. BEKAKIN 8. IBAN |
8. | KECAMATAN TERIAK | 1. BEKATI 2. BENYADU | |
9. | KECAMATAN MENTERADO | 1. BEAHE 2. BEDAMEA | |
10. | KECAMATAN SUTI SEMARANG | 1. BEKATI | |
11. | KECAMATAN SIDING | 1. BIDAYUH 2. BEMA’AM | |
12. | KECAMATAN CAPKALA | 1. BAJARE |
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2009
DATA : INVENTARISASI LEMBAGA ADAT
KECAMATAN MANTERADO
NO | NAMA | SK PENGANGKATAN | NAMA | SK PENGANGKATAN | KETERANGAN | ||||||
| BENUA (Istilah lainnya) | KEPALA BENUA | ADA | TIDAK | JIKA ADA OLEH | WILAYAH ADAT | KETUA ADAT | ADA | TIDAK | JIKA ADA OLEH | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Capkala Atas | - | - | - | - | Monterado | Y. Nangku | Ada | - | Gub. Kal-Bar | No. 915/63/Bang/B-1 |
| | | | | | | | | | | Thn 81/82 15 Juli 1981 |
2 | Capkala Atas | - | - | - | - | Serindu | Rao Angalas | Ada | - | Gub. Kal-Bar | Nomor : 10 Thn 1978 |
| | | | | | | | | | | Tgl 14 Desember 1978 |
3 | Capkala Atas | - | - | - | | Jahandung | Sadiman | | | | |
4 | Capkala Atas | - | - | - | - | Goa Boma | Peles | - | - | - | |
5 | Capkala atas | - | - | - | - | Beringin Baru | Atem | - | - | - | |
6 | Parigi | - | - | - | - | Siaga | Alpinus Gerep | - | - | - | |
7 | Parigi | - | - | - | - | Nek Ginap | Rakem | - | - | - | |
8 | Gerantung Serawak | - | - | - | - | Mekar Baru | Marikus | - | - | - | |
9 | Gerantung Serawak | - | - | - | - | Rantau | Losin | - | - | - | |
10 | Gerantung Serawak | - | - | - | - | Gerantung | Atom | - | - | - | |
11 | Gerantung Serawak | - | - | - | - | Sendoreng | Ateng | - | - | - | |
This entry was posted on Sabtu, 04 Desember 2010 at Sabtu, Desember 04, 2010 and is filed under Bengkayang. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response.