DATA OBYEK WISATA KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2009
NO | KECAMATAN | NAMA OBYEK | LOKASI | PENGELOLA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Bengkayang | 1. Gedung Pancasila | 1. Kelurahan Bumi Emas | |
2. Batu Angko | 2. Desa Tirta Kencana | | ||
3. Danau Sentagi | 3. Kelurahan Sebalo | | ||
4. Riam Sekayoh | 4. Desa Tampe | | ||
5. Batu Gaung | 5. Desa Bakti Mulya | | ||
| | | ||
2. | Samalantan | 1. Rumah Panjang | 1. Desa Marunsu | |
2. Tugu Perdamaian | 2. Samalantan | | ||
3. Makam Nek Dari | 3. Desa Baban Rancang | | ||
4. Danau Kayu Abok | 4. Desa Baban Rancang | | ||
5. Kubu Pertahanan/Intai Belanda | 5. Desa Pasti Jaya | | ||
6. RS. Bethesda Serukam | 6. Desa Pasti Jaya | | ||
| | | ||
3. | Sanggau Ledo | 1. Riam Jugan | 1. Desa Lembang | Abdu Salam |
2. Goa Romo | 2. Trans Romo / Sejajah | Adbu Salam | ||
3. Goa Bawan | 3. Desa Bange | | ||
4. Riam Abak | 4. Desa Sango / Param | | ||
| | | ||
4. | Ledo | 1. Riam Beriat | 1. Desa Cempaka Putih | |
| | | ||
5. | Tujuh Belas | 1. Riam Merasap | 1. Dusun Segonde Ds. Pisak | |
2. Riam Marum | 2. Dusun Dawar Ds, Pisak | | ||
3. Goa Lajur | 3. Dusun Dawar Ds. Pisak | | ||
4. Spa ( Air Panas ) | 4. Desa Bengkilu | | ||
5. Hutan Adat Gunung Temua | 5. Dusun Dawar Baru Desa Pisak | | ||
| | | ||
6. | Seluas | 1. Riam Barawant | 1. Dusun Melayang Desa Sahan | Sirok |
2. Riam Baro | 2. Dusun Melayang Desa Sahan | Sirok | ||
3. Riam Paint Batah | 3. Dusun Melayang Desa Sahan | | ||
4. Riam Bangaram | 4. Dusun Melayang Desa Sahan | Sirok | ||
5. Riam Sengadum | 5. Dusun Melayang Desa Sahan | Sirok | ||
6. Riam erang | 6. Dusun Melayang Desa Sahan | Sirok | ||
7. Riam Sosok | 7. Dusun Pejampi Ds. Mayak | | ||
8. Riam Mangkamang | 8. Dusun Pejampi Ds. Mayak | | ||
9. Riam Da’ant | 9. Dusun Seluas | | ||
10. Hutan Adat Pengajit | 10. Dusun Pejampi Ds. Mayak | Kornelius Tanduk | ||
| | | ||
7. | Suti Semarang | 1. Makam Panglima Busu | 1. Desa Kendaik | |
2. Batu Jadi | 2. Desa Kelayak | | ||
| | | ||
8. | Lumar | 1. Goa Sentaro | 1. Dusun Madi | |
2. Bendungan Madi | 2. Dusun Madi | | ||
3. Riam Madi | 3. Dusun Madi | | ||
4. Hutan Adat Gunung Belang | 4. Dusun Madi | | ||
| | | ||
9. | Teriak | 1. Danau Kara | 1. Desa Tunas Baru | |
2. Air Terjun Taruna | 2. Desa Tunas Jaya | | ||
3. Riam Batu Garah | 3. Desa Benteng | | ||
4. Gunung Jalo | 4. Dusun Teriak | | ||
5. Gunung Seboro | 5. Dusun Sekaruh | | ||
6. Gunung Nyarunut | 6. Dusun Sekaruh | | ||
| | | ||
10. | Siding | 1. Rumah Adat Baluk | 1. Dusun Sebujit Desa Hli Buei | Amin |
2. Lapangan Terbang Perintis | 2. Desa Sungkung I | | ||
3. Gunung Guyuk | 3. Desa Tamong Lawang | | ||
| | | ||
11. | Jagoi Babang | 1. Tangga Seribu | 1. Desa Jagoi Babang | Ahou |
2. Spa | 2. Desa Jagoi Babang | Ahou | ||
3. Batu Penunduk | 3. Desa Jagoi Babang | Ahou | ||
4. Tugu Perbatasan Malindo | 4. Desa Jagoi Babang | | ||
| | | ||
12. | Sungai Raya Kepulauan | 1. Pantai Kura-kura | 1. Tanjung Gondol | |
2. Pantai Lemukutan | 2. Pulau Lemukutan | | ||
3. Pantai Randayan | 3. Pulau Randayan | Sukartaji | ||
4. Pantai Kabung | 4. Pulau Kabung | | ||
5. Pantai Samudera Indah | 5. Tanjung Gondol | Tarmiji | ||
6. Pantai Batu Payung | 6. Teluk suak | | ||
7. Pantai Pasir Gosong | 7. Karimunting | | ||
8. Gunung Belacan | 8. Sungai Keran | | ||
| | | ||
13. | Sungai Raya | 1. Pantai Mustika Indah | 1. Sei Duri | |
| | | ||
14. | Monterado | 1. Tiang Bendera Cina Th 1776 | 1. Monterado | |
2. Salib Raksasa | 2. Monterado | | ||
3. Danau Taipi | 3. Monterado | | ||
4. Goa Boma | 4. Monterado | | ||
5. Danau Kacamtai | 5. Monterado | | ||
6. Makam Asisten Residen Australia. | 6. Monterado | | ||
| | | ||
15. | Sungai Betung | 1. Gunung Vandering | 1. Dusun Semidang | |
2. Pos Tinjau | 2. Dusun Semidang | | ||
3. Benteng Vandering | 3. Dusun Semidang | | ||
4. Riam Palayo/ Riam Budi | 4. Desa Cipta Karya | | ||
5. Riam Bawang | 5. Desa Sepoteng | | ||
| | | ||
16 | Capkala | 1. Tambang Tanah Koalin | 1. Desa Pawangi | |
2. Situs Perang kenceng | 2. Dusun Sebandut Desa Aris | | ||
| | | ||
17. | Lembah Bawang | 1. Danau Papan Tembawang | 1. Desa Lembah Bawang | |
2. Gunung Bawang | 2. Desa Lembah Bawang | | ||
| | |
Data Disbudparpora 2009
This entry was posted on Sabtu, 04 Desember 2010 at Sabtu, Desember 04, 2010 and is filed under Bengkayang. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response.